 联系我们-腾龙公司在线客服中心-13408888125
  联系我们-腾龙公司在线客服中心-13408888125 联系我们-腾龙公司在线客服中心-13408888125
  联系我们-腾龙公司在线客服中心-13408888125 联系我们-腾龙公司在线客服中心-13408888125
  联系我们-腾龙公司在线客服中心-13408888125 联系我们-腾龙公司在线客服中心-13408888125
  联系我们-腾龙公司在线客服中心-13408888125 联系我们-腾龙公司在线客服中心-13408888125
  联系我们-腾龙公司在线客服中心-13408888125 联系我们-腾龙公司在线客服中心-13408888125
  联系我们-腾龙公司在线客服中心-13408888125 联系我们-腾龙公司在线客服中心-13408888125
  联系我们-腾龙公司在线客服中心-13408888125 联系我们-腾龙公司在线客服中心-13408888125
  联系我们-腾龙公司在线客服中心-13408888125电 话: 400-007-7724
传 真: +86 512-82175788
邮 编: 215300
邮 箱: info@tmmotion.com
地 址: 江苏省昆山市开发区富春江路1299号2号楼

产品名称:TML系列 带铁心直线电机
产品型号:TML_ 动子 TMS_ 定子
产品备注:带铁心直线电机
	   我们提供的带铁心交流无刷直线电机(直线马达、线性马达)是伺服系统中运用,提供标准的磁轨,行程可以延伸,可以做成平台系统,多轴系统,客户可以直接安装入设备。低成本,高性能满足客户的需求,同时也可以根据客户的需求定制产品。
	
| 
					绝缘耐压: | 
					绝缘电阻: | 
| 
					AC1500  1min | 
					DC500V  | 
| 
					环境温度: | 
					环境湿度: | 
| 
					0~40度 | 
					20%~80% | 
| 
					冷却方式: | 
					线圈峰值温度: | 
| 
					自然冷却 | 
					 | 
| 
					TML_(动子) | 
					单   位 | 
					A 系列 | 
					B 系列 | 
					C系列 | ||
| 
					0070-095 | 
					0130-175 | 
					0200-175 | 
					0300-175 | |||
| 
					峰值推力① | 
					Fp | 
					N | 
					285 | 
					524 | 
					880 | 
					1040 | 
| 
					峰值电流① | 
					Ip | 
					Arms | 
					9.5 | 
					9.7 | 
					10.1 | 
					7.2 | 
| 
					持续推力① | 
					Fc | 
					N | 
					70 | 
					131 | 
					200 | 
					301 | 
| 
					持续电流① | 
					Ic | 
					Arms | 
					2.7 | 
					2.4 | 
					2.2 | 
					2.1 | 
| 
					力 常 数    | 
					Kf | 
					N/Arms | 
					31.1 | 
					54.1 | 
					94.9 | 
					144.6 | 
| 
					反电动势P-P  | 
					Kb | 
					Vrms/(m/s) | 
					18 | 
					31.2 | 
					55.1 | 
					83.5 | 
| 
					马达常数  | 
					Ka | 
					N/ W | 
					13.8 | 
					17.4 | 
					28.4 | 
					34.5 | 
| 
					电气常数 | 
					Te | 
					ms | 
					4.9 | 
					4.7 | 
					5.1 | 
					9.4 | 
| 
					电阻@ | 
					R | 
					Ohms | 
					3.4 | 
					5.2 | 
					7.5 | 
					11.7 | 
| 
					电感    P-P  | 
					L | 
					mh | 
					16.7 | 
					24.5 | 
					38 | 
					109.5 | 
| 
					安装间隙 | 
					Gm | 
					mm | 
					0.85 | 
					0.85 | 
					0.9 | 
					0.9 | 
| 
					正吸力 | 
					Fa | 
					N | 
					630 | 
					1050 | 
					1800 | 
					1800 | 
| 
					重量 | 
					Wtc | 
					Kg | 
					0.72 | 
					1.3 | 
					1.9 | 
					2.4 | 
| 
					备注:①测试条件:在使用散热片的条件下,线圈温度达到130度时的值。 | ||||||
| 
						定子 | 
						TMSA-128 | 
						TMSA-256 | 
						TMSB/C-128 | 
						TMSB/C-256 | |
| 
						标准长度 | 
						mm | 
						128 | 
						256 | 
						128 | 
						256 | 
| 
						标准宽度 | 
						mm | 
						60 | 
						80 | ||
| 
						标准厚度 | 
						mm | 
						10 | 
						12 | ||
| 
						磁轨重量 | 
						Kg/m | 
						3.6 | 
						6.4 | ||
| 
						磁极距离 | 
						2t(mm) | 
						32 | 
						32 | ||
	
	
如需详细资料,请与我们联系。